- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Double-lined hood
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Double-lined hood
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Double-lined hood
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Double-lined hood
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Double-lined hood
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Double-lined hood
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Double-lined hood
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester fleece
- Double-lined hood with no drawstring
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Double-lined hood
- Pouch pocket
- Tear away label

$45.00 CAD
Youth Hoodie
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$45.00 CAD
Youth Hoodie – Bears
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$38.00 CAD
Youth Hoodie
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$40.00 CAD
Youth Hoodie
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$44.00 CAD
Youth Hoodie
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$50.00 CAD
Youth Hoodie
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$40.00 CAD
Youth Hoodie – Varsity
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$45.00 CAD
Youth Hoodie – Tree
| Size | S | M | L | XL |
| Numeric Size | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Chest | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 |
| Waist | 23-24 1/2 | 24 1/2-25 1/2 | 25 1/2-27 | 27-29 |
| Sleeve Length-CB | 25-26 | 26-27 1/2 | 27 1/2-29 | 29 1/2-31 |

$45.00 CAD
Youth Hoodie
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |









