- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- Youth hoodie: no drawstrings
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- Youth hoodie: no drawstrings
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 8 oz., 49/51 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend pill-resistant fleece

$50.00 CAD
Adult Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$50.00 CAD
Adult Hoodie – Weekends
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$50.00 CAD
Adult Hoodie – Bears
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$50.00 CAD
Adult Hoodie – Hockey Mom
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$50.00 CAD
Adult Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$50.00 CAD
Adult Hoodie – Lillian Berg
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$53.00 CAD
Branch Championship Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$55.00 CAD
Ignace High School Class of 2025
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$53.00 CAD
Western Regionals Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$50.00 CAD
Adult Hoodie – Hockey Dad
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$50.00 CAD
Adult Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$53.00 CAD
Adult Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$53.00 CAD
Adult Hoodie – Royals
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$50.00 CAD
Adult Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |






$60.00 CAD
Adult Hoodie – Ski Club
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |


$55.00 CAD
Adult Hoodie – Ski Goggles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$50.00 CAD