- 80/20 ring-spun cotton/polyester blend fleece with 100% cotton face
- Classic fit
- Metal eyelets
- Pouch pocket
- Tear away label
- 80/20 ring-spun cotton/polyester blend fleece with 100% cotton face
- Classic fit
- Metal eyelets
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Double-lined hood
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Double-lined hood
- Pouch pocket
- Tear away label
- 80/20 cotton/polyester blend fleece with 100% cotton
- Classic fit
- Tear away label
- 80/20 cotton/polyester blend fleece with 100% cotton
- Classic fit
- Tear away label
- 52/48 ring-spun cotton/polyester blend 3-end fleece
- Wave wash garment wash for softness and unique colour
- Classic fit
- Woven label
- 52/48 ring-spun cotton/polyester blend 3-end fleece
- Wave wash garment wash for softness and unique colour
- Classic fit
- Woven label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Tear away label
- 50/25/25 polyester/Airlume combed and ring-spun cotton/rayon
- Unisex sizing
- Side seams
- Tear away label
- 50/25/25 polyester/Airlume combed and ring-spun cotton/rayon
- Unisex sizing
- Side seams
- Tear away label
- 52/48 Airlume combed and ring-spun cotton/polyester
- Relaxed fit
- Side seams
- Tear away label
- 52/48 Airlume combed and ring-spun cotton/polyester
- Relaxed fit
- Side seams
- Tear away label
- 100% cotton
- Sport Grey is 90/10 cotton/polyester
- Classic fit
- Tear away label
- 100% cotton
- Sport Grey is 90/10 cotton/polyester
- Classic fit
- Tear away label

$58.00 CAD
Adult Hoodie
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 1/2 | 31 |
| Sleeve Length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 |

$58.00 CAD
Adult Hoodie – Bears
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 1/2 | 31 |
| Sleeve Length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 |

$45.00 CAD
Youth Hoodie
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$45.00 CAD
Youth Hoodie – Bears
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$48.00 CAD
Adult Crewneck
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 | 35 1/2 | 37 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

$48.00 CAD
Adult Crewneck – Bears
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 | 35 1/2 | 37 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

$50.00 CAD
Women’s Crewneck
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Chest Circumference | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 31 1/4 | 32 1/4 | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 |

$50.00 CAD
Women’s Crewneck – Bears
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Chest Circumference | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 31 1/4 | 32 1/4 | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 |

$35.00 CAD
Youth Crewneck
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$35.00 CAD
Youth Crewneck – Bears
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$23.00 CAD
Adult TShirt
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Chest Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length | 8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/2 | 9 5/8 | 10 1/4 | 10 7/8 |

$23.00 CAD
Adult TShirt – Bears
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Chest Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length | 8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/2 | 9 5/8 | 10 1/4 | 10 7/8 |

$24.00 CAD
Women’s Vneck

$24.00 CAD
Women’s vneck – Bears

$20.00 CAD
Youth TShirt
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |

$20.00 CAD
Youth TShirt – Bears
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sizes (CA) | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |









