- 80/20 ring-spun cotton/polyester blend fleece with 100% cotton face
- Classic fit
- Pouch pocket
- Tear away label
- 80/20 ring-spun cotton/polyester blend fleece with 100% cotton face
- Classic fit
- Pouch pocket
- Tear away label
- 80/20 ring-spun cotton/polyester blend fleece with 100% cotton face
- Classic fit
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Double-lined hood
- Pouch pocket
- Tear away label
- Classic fit
- Split stitch double-needle sewing on all seams
- Jersey lined hood
- Twill neck tape
- 1×1 ribbing at cuffs & waistband
- No drawcord
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Tear away label
- STORMTECH H2X-DRY Moisture Management
- Polygiene Freshness Technology
- Snag Resistant Fabric
- Classic 3-Button Placket
- UPF Rating 50+
- Anti-Curl Collar with Collar Stays
- Articulated Action Shoulders
- STORMTECH H2X-DRY Moisture Management
- Polygiene Freshness Technology
- Snag Resistant Fabric
- Open-V 2-Button Placket
- UPF Rating 50+
- Anti-Curl Combination Collar with Collar Stays
- Articulated Action Shoulders
- Mechanical Stretch
- Hem Side Slits
- Contoured Seaming
- 100% cotton preshrunk jersey
- Tear away label
- 100% cotton
- Compacted yarns to minimize shrinkage
- Classic fit
- Tear away label
- 100% cotton
- Classic fit
- Tear away label
- 60/40 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Charcoal Grey drawcord and side entry pockets
- 1×1 ribbed cuffs with spandex for stretch and recovery
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Elastic bottom leg openings
- 100% acrylic
- 3″ cuff
- Pom-pom on top
- Embroidered logo

$60.00 CAD
Adult Midweight Hoodie
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 1/2 | 31 |
Sleeve Length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 |

$60.00 CAD
Adult Midweight Hoodie – Cougars
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 1/2 | 31 |
Sleeve Length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 |

$60.00 CAD
Adult Midweight Hoodie – Camo
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 1/2 | 31 |
Sleeve Length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 |

$45.00 CAD
Youth Hoodie
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$50.00 CAD
Youth Hoodie – Camo

$35.00 CAD
Adult Crewneck
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$35.00 CAD
Adult Crewneck – Cougars
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$30.00 CAD
Youth Crewneck
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Sleeve Length | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$30.00 CAD
Youth Crewneck – Cougars
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Sizes (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Sleeve Length | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |

$68.00 CAD
Men’s Faculty Polo

$68.00 CAD
Women’s Faculty Polo

$25.00 CAD
Mens TShirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |

$25.00 CAD
Ladies TShirt
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest – Half Measure | 18 1/2″ | 19 1/2″ | 20 1/2″ | 22″ | 23 1/2″ | 25″ | 27″ | 29″ |
Chest – Full Measure | 37″ | 39″ | 41″ | 44″ | 47″ | 50″ | 54″ | 58″ |
Body Length from HPS | 26″ | 26 1/2″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 30 1/2″ | 31″ |
Sleeve Length-CB | 14 1/2″ | 15″ | 15 1/2″ | 16″ | 16 1/2″ | 17″ | 17 1/2″ | 17 1/2″ |

$20.00 CAD
Youth T-Shirt
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Sizes (CA) | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |

$40.00 CAD
Adult Joggers
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inseam | 31 | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 |
Waist Laid Flat | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |

$35.00 CAD
Youth Joggers
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Inseam | 21 1/4 | 24 1/4 | 27 1/4 | 29 1/4 |
Waist Laid Flat | 18 | 20 | 22 | 24 |

$25.00 CAD