- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Classic fit
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- No drawcord
- Pouch pocket
- Tear away label
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- No drawcord
- Pouch pocket
- Tear away label
- One-size-fits-all
- Embroidered logo
- 100% acrylic yarn
- 2-colour pom pom
- One-size-fits-all
- Embroidered logo
- 100% acrylic yarn
- 60/40 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Charcoal Grey drawcord and side entry pockets
- 1×1 ribbed cuffs with spandex for stretch and recovery
- 50/50 cotton/polyester
- Pre-shrunk
- NuBlend® pill-resistant fleece
- Elastic bottom leg openings

$50.00 CAD
Adult Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$50.00 CAD
Adult Hoodie – Weekends
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$45.00 CAD
Adult Crewneck – Weekends
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 |

$50.00 CAD
Adult Hoodie – Hockey Mom
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$45.00 CAD
Adult Crewneck – Hockey Mom
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 |

$50.00 CAD
Adult Hoodie – Hockey Dad
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |

$45.00 CAD
Youth Hoodie
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Body Length | 19 | 22 | 25 | 28 |
Chest Width (Laid Flat) | 15 | 17 | 19 | 20 |

$45.00 CAD
Youth Hoodie – Sugar Spice
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Body Length | 19 | 22 | 25 | 28 |
Chest Width (Laid Flat) | 15 | 17 | 19 | 20 |

$40.00 CAD
Knit Pom Pom Toque

$40.00 CAD
Knit Cuffed Toque

$50.00 CAD
Joggers
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inseam | 31 | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 |
Waist Laid Flat | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |

$45.00 CAD
Youth Joggers
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Inseam | 21 1/4 | 24 1/4 | 27 1/4 | 29 1/4 |
Waist Laid Flat | 18 | 20 | 22 | 24 |